Przykładowa wycena
Instalacja elektryczna · mieszkanie 60m²
Pełna instalacja elektryczna w mieszkaniu po remoncie. 30 punktów, rozdzielnia, pomiary.
Wystawione przez:Elektryk Instalacje sp. z o.o.·

Elektryk Instalacje sp. z o.o.
ul. Polna 15, 02-001 Warszawa
Tel: +48 600 123 456
Email: kontakt@elektryk-instalacje.pl
NIP: 525-100-00-00
WYCENA
Nr: EXAMPLE-
Data: 15.05.2026
Instalacja elektryczna · mieszkanie Kowalskich
Dla klienta:
Anna i Jan Nowak
ul. Kwiatowa 12/4, 02-100 Warszawa
Tel: +48 600 987 654
Zakres prac:
| Lp. | Nazwa | Jm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
|---|---|---|---|---|---|
| Instalacja | |||||
| 1 | Punkt elektryczny (gniazdo/oświetlenie) | szt. | 30 | 138,00 zł | 4140,00 zł |
| Materiały | |||||
| 1 | Przewód YDYp 3×2.5 | mb | 150 | 5,18 zł | 776,25 zł |
| 2 | Przewód YDYp 3×1.5 | mb | 80 | 3,68 zł | 294,40 zł |
| 3 | Rozdzielnia natynkowa 24 pola | szt. | 1 | 920,00 zł | 920,00 zł |
| 4 | Wyłącznik nadprądowy B16 | szt. | 12 | 40,25 zł | 483,00 zł |
| 5 | Wyłącznik różnicowoprądowy | szt. | 3 | 212,75 zł | 638,25 zł |
| Robocizna | |||||
| 1 | Robocizna elektryka | godz. | 40 | 97,75 zł | 3910,00 zł |
| Pomiary | |||||
| 1 | Pomiary ochronne i pomiar rezystancji | kpl. | 1 | 345,00 zł | 345,00 zł |
| Razem netto: | 11 506,90 zł |
| VAT 8%: | 920,55 zł |
| RAZEM BRUTTO: | 12 427,45 zł |
Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą!
Przesuń palcem w prawo aby zobaczyć cały PDF
Twoja wycena może wyglądać tak samo
5 minut pracy, gotowy PDF z twoim logo, danymi firmy, tabelą pozycji. Bez Excela, bez kartki.
Zacznij wyceniać za darmo →